Компьютерная томография - путь к успешному лечению
Традиционная диагностика и вовремя проведенное лечение помогают в короткие сроки излечиться от недуга. Но бывает и так, что требуются более точные исследования. Тогда применяются специальные методы диагностики, и среди них такая процедура, как компьютерная томография, которой теперь могут воспользоваться жители Солнечногорска.
Такой метод представляет собой способ диагностики организма как бы «послойно», с помощью рентгеновских лучей. Компьютерный томограф сканирует все необходимые структуры организма человека, выводя все это в компьютерную форму и обрабатывая с помощью машины. И на выходе врач получает четкую картинку состаяния человеческого органа.
К примеру, компьютерная томография легких, которая применяется врачами "Добромед" в Солнечногорске, может дать детальную картину состояния органов дыхания. Это позволяет правильно назначать план лечения пациента.
Инновационные томографы в Солнечногорском районе
Мультиспиральный компьютерный томограф Toshiba Aquilion 64 срезовый высокотехнологичный рентгенологический аппарат для сканирования систем и органов организма получающий послойные томографические срезы менее 1 мм за предельно короткое время в несколько секунд тем самым обеспечивающий значительное уменьшение лучевой нагрузки при высоком качестве изображения позволяющий добиться максимально положительного диагностического результата при интерпретации исследования.
Новейший аппарат компьютерной томографии, которым оснащен "Добромед" в Солнечногорске, позволяют получить наиболее четкую из всех возможных, картинку. Этот метод сейчас является наиболее популярным в медицине для исследований печени, почек, дыхательной и сердечнососудистой систем, и других внутренних органов. Ко всему прочему, компьютерная томография является стандартизированной процедурой с точно выверенной отчетной документацией.
Конечно, доктор, присутствующий и обслуживающий процедуру компьютерной томографии, может оценить результаты и дать важные рекомендации, которые впоследствии могут стать весьма полезными для эффективного лечения. Так что, если Вам необходимо сделать компьютерную томографию и Вы ищите адреса, где остановите свой выбор на Добромед" в Солнечногорске (ул. Крестьянская, 12).
Центр компьютерной томографии в "Добромеде" Солнечногорска - это безопасно, комфортно и недорого
Если говорить о плюсах, то метод компьютерной томографии имеет массу преимуществ перед остальными. Например, процедура отличается весьма высокой скоростью диагностики и исследования, и более того, для пациента она абсолютно комфортна и безболезненна. Рентгеновские лучи, используемые при проведении компьютерной томографии, имеют небольшой заряд, поэтому считаются в принципе безопасными для здоровья человека.
Особенностью и преимуществом аппарата является возможность проведения томографического сканирования от головного мозга и костей свода основания и лицевого черепа, шеи органов грудной и брюшной полости, малого таза, забрюшинного пространства, позвоночника и верхних и нижних конечностей до исследований сердца и всех магистральных и периферических сосудов методом внутривенного контрастного усиления посредством нетоксичных и гипоаллергенных препаратов.
Ко всему почему, современное оборудование оснащено большим количеством инновационных технологий, что позволяет не только сканировать и получать высококачественные изображения, но также и составлять макеты органов в двух и трехмерном варианте.
К тому же, аппарат для компьютерной томографии может позволить проводить разнообразные исследовательские методы, что позволит сделать выводы о диагнозе и заболевании во много раз точнее и назначить наиболее эффективное в этом случае лечение. Важный аспект: есть возможность сохранения и архивирования исследований на цифровом носителе для предоставления и при необходимости консультирования в любые лечебные учреждения.Так, процедура компьютерной томографии грудной или брюшной полости в наши дни считается наиболее эффективным методом исследования человеческого организма и диагностики разнообразных заболеваний. С ее помощью можно не только уточнить, что же происходит в организме и какова причина этого, но и точно установить, выявить и начать своевременное лечение. Компьютерная томография – это быстрая, качественная, точная и безболезненная диагностика.
Еще один важный вопрос. Когда речь заходит о компьютерной томографии, то цена это диагностики у многих ассоциируется с огромными суммами. Ничего подобного! Позвонив в "Добромед" в Солнечногорска, Вы удивитесь доступности этого современного обследования.Ждем Вашего звонка!
Цены
Услуги на компьютерную томографию | Цена |
---|---|
Печать результатов исследования на пленке | 600,00 |
Перезапись диска | 360,00 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм (второе мнение) | 3600,00 |
Компьютерная томография мягких тканей (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография верхней конечности (кисть) (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография нижней конечности (стопа) (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография позвоночника (шейный отдел) (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография позвоночника (грудной отдел) (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография позвоночника (пояснчино-крестцовый отдел) (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография позвоночника (копчик) (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография кости (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография костей таза (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография сустава (тазобедренный сустав) (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография сустава (коленный сустав) (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография сустава (голеностопный сустав) (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография сустава (плечевой сустав) (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография сустава (локтевой сустав) (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография сустава (лучезапястный сустав) (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области (Запись на диск включена в стоимость) | 5400,00 |
Компьютерная томография гортани (Запись на диск включена в стоимость) | 6000,00 |
Компьютерная томография придаточных пазух носа (Запись на диск включена в стоимость) | 5400,00 |
Компьютерная томография шеи (Запись на диск включена в стоимость) | 6000,00 |
Компьютерная томография органов грудной полости (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография органов грудной полости (с функциональными пробами) (Запись на диск включена в стоимость) | 7200,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты (Запись на диск включена в стоимость) | 6000,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты (Запись на диск включена в стоимость) | 6000,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (Запись на диск включена в стоимость) | 6000,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография аорты (Запись на диск включена в стоимость) | 8400,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей (Запись на диск включена в стоимость) | 7200,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов таза (Запись на диск включена в стоимость) | 6000,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов (Запись на диск включена в стоимость) | 6000,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий (Запись на диск включена в стоимость) | 9600,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий (артерий Виллизиева круга) (Запись на диск включена в стоимость) | 5400,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий (экстракраниальный отдел) (Запись на диск включена в стоимость) | 5400,00 |
Компьютерная томография органов малого таза у женщин (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография органов таза у мужчин (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография головного мозга (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография надпочечников (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография височной кости (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография орбит (Запись на диск включена в стоимость) | 4800,00 |
Компьютерная томография почек и надпочечников (Запись на диск включена в стоимость) | 6000,00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (Запись на диск включена в стоимость) | 6000,00 |
Болюсное контрастирование 50 мл | 4800,00 |
Болюсное контрастирование 100 м | 6120,00 |
Болюсное контрастирование 50 мл |