Наименование | Цена |
---|---|
«Доброго здоровья!» Оптима Лайт | от 26500 руб. |
«Доброго здоровья!» Оптима | от 36500 руб. |
«Доброго здоровья!» Оптима Плюс | от 56500 руб. |
“Добрая улыбка!” Оптима Лайт | от 7000 руб. |
“Добрая улыбка!” Оптима | от 9000 руб. |
“Добрая улыбка!” Оптима Плюс | от 12000 руб. |
«Доброго здоровья!» Помощь на дому (в пределах МКАД) | от 4000 руб. |
«Доброго здоровья!» Помощь на дому (10 км от МКАД) | от 6000 руб. |
«Доброго здоровья!» Помощь на дому (20 км от МКАД) | от 9200руб. |
«Доброго здоровья!» Помощь на дому (30 км от МКАД) | от 12000 руб. |
Программа ГОДОВОГО медицинского обслуживания «Щитовидная железа» | от 12500 руб. |
Программа ГОДОВОГО медицинского обслуживания «Сахарный диабет» | от 22500 руб. |
Программа годового обслуживания «Доброго здоровья!» для детей в возрасте от 0 до 1 года СТАНДАРТ | от 86000 руб. |
Программа годового обслуживания «Доброго здоровья!» для детей в возрасте от 1 года до 3 лет СТАНДАРТ | от 64000 руб. |
Программа годового обслуживания «Доброго здоровья!» для детей в возрасте от 3 года до 7 лет СТАНДАРТ | от 55000 руб. |
Программа годового обслуживания «Доброго здоровья!» для детей в возрасте от 7 года до 18 лет СТАНДАРТ | от 45000 руб. |
Заказать звонок